截至4月22日16時,全國29?。ㄗ灾螀^、直轄市)134個城市涉疫,共有高風險地區7個,中風險地區124個。
序號 | 涉疫省份 | 涉疫城市 | 重點地區 (縣市區) | 疫情發 生日期 | 風險等級 (低中高) | 排查起 始日期 |
1 | 廣東省 | 深圳市 | 寶安區、羅湖區、南山區、龍崗區、福田區 | 1月30日 | 1月16日 | |
2 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 瑞麗市 | 2月16日 | 2月2日 | |
3 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 河口縣、金平縣 | 2月17日 | 2月3日 | ||
4 | 廣西壯族自治區 | 防城港市 | 2月23日 | 2月9月 | ||
5 | 廣東省 | 東莞市 | 常平鎮、塘廈鎮、鳳崗鎮、石碣鎮、大朗鎮、虎門鎮、松山湖高新區、中堂鎮、高埗鎮 | 2月13日 | 2月11日 | |
6 | 天津市 | 天津市 | 西青區 | 2月26日 | 2月12日 | |
7 | 吉林省 | 吉林市 | 豐滿區、昌邑區、船營區、經開區、高新區、龍潭區、蛟河市、永吉縣、樺甸市、磐石市、舒蘭市 | 3月2日 | 中風險21個 | 2月13日 |
8 | 廣東省 | 廣州市 | 番禺區、花都區、天河區、越秀區、珠海區、白云區 | 2月15日 | 2月14日 | |
9 | 上海市 | 上海市 | 普陀區、松江區、嘉定區、閔行區、寶山區、徐匯區、浦東新區、奉賢區、黃浦區、靜安區、青浦區、長寧區、虹口區、金山區、崇明區、 | 2月28日 | 中風險13個 | 2月14日 |
10 | 廣東省 | 中山市 | 坦洲鎮 | 2月28日 | 2月14日 | |
11 | 北京市 | 北京市 | 海淀區、西城區、豐臺區、經開區、通州區、順義區、朝陽區、大興區、門頭溝區 | 2月22日 | 中風險1個 | 2月17日 |
12 | 甘肅省 | 蘭州市 | 蘭州新區、安寧區、榆中縣、永登縣、七里河區 | 3月5日 | 2月19日 | |
13 | 山東省 | 青島市 | 市北區、黃島區、萊西市、膠州市、李滄區、郡墨區 | 2月22日 | 2月21日 | |
14 | 吉林省 | 長春市 | 南關區、寬城區、朝陽區、二道區、綠園區、雙陽區、九臺區、農安縣、榆樹市、德惠市、公主嶺市、凈月區、汽車經濟開發區、經開區、長春新區 | 3月3日 | 高風險3個 中風險24個 | 2月21日 |
15 | 河北省 | 滄州市 | 青縣、河間市、肅寧縣、運河區、滄縣 | 3月8日 | 2月22日 | |
16 | 山東省 | 淄博市 | 周村區、淄川區 | 3月8日 | 2月22日 | |
17 | 江蘇省 | 蘇州市 | 太倉市 | 3月9日 | 中風險2個 | 2月23日 |
18 | 海南省 | 三亞市 | 海棠區 | 2月27日 | 2月24日 | |
19 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 道外區、香坊區、道里區、五常市、松北區、南崗區、賓縣、尚志市、雙城區 | 2月28日 | 高風險2個 中風險27個 | 2月24日 |
20 | 江蘇省 | 南通市 | 啟東市 | 3月4日 | 2月25日 | |
21 | 重慶市 | 重慶市 | 高新區、永川區、巴南區、渝北區、江津區、南岸區、云陽縣、梁平區、大足區 |
3月11日 | 2月25日 | |
22 | 山東省 | 煙臺市 | 芝罘區 | 2月28日 | 2月26日 | |
23 | 福建省 | 泉州市 | 晉江市 | 3月13日 | 2月27日 | |
24 | 浙江省 | 金華市 | 金東區 | 3月13日 | 2月27日 | |
25 | 廣西壯族自治區 | 崇左市 | 憑祥市、龍州縣、大新縣 | 3月13日 | 2月27日 | |
26 | 遼寧省 | 大連市 | 普蘭店區 | 3月13日 | 2月27日 | |
27 | 吉林省 | 遼源市 | 西安區 | 3月3日 | 2月28日 | |
28 | 廣西壯族自治區 | 百色市 | 那坡縣 | 3月4日 | 2月28日 | |
29 | 浙江省 | 嘉興市 | 嘉善縣、平湖市 | 3月5日 | 2月28日 | |
30 | 衢州市 | 開化縣、衢江區 | 3月6日 | 2月28日 | ||
31 | 山東省 | 威海市 | 文登區 | 3月6日 | 2月28日 | |
32 | 河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣、魏縣 | 3月1日 | 中風險2個 | 3月1日 |
33 | 浙江省 | 杭州市 | 濱江區、上城區、余杭區 | 3月5日 | 3月1日 | |
34 | 陜西省 | 西安市 | 西咸新區、雁塔區、碑林區、曲江新區、蓮湖區、新城區 | 3月5日 | 中風險2個 | 3月1日 |
35 | 山東省 | 臨沂市 | 蒙陰縣 | 3月15日 | 3月1日 | |
36 | 吉林省 | 四平市 | 伊通縣 | 3月5日 | 3月3日 | |
37 | 江蘇省 | 宿遷市 | 宿豫區、宿城區 | 3月11日 | 3月3日 | |
38 | 遼寧省 | 沈陽市 | 遼中區、沈河區、大東區、渾南區、法庫縣 | 3月6日 | 3月4日 | |
39 | 浙江省 | 湖州市 | 吳興區、德清縣 | 3月7日 | 3月5日 | |
40 | 安徽省 | 安慶市 | 迎江區、宿松縣、桐城市 | 3月8日 | 3月5日 | |
41 | 江蘇省 | 南京市 | 江寧區、秦淮區、棲霞區 | 3月10日 | 3月6日 | |
42 | 山東省 | 濰坊市 | 濰城區 | 3月11日 | 3月6日 | |
43 | 遼寧省 | 營口市 | 鲅魚圈區 | 3月13日 | 3月6日 | |
44 | 吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 3月8日 | 3月6日 | |
45 | 黑龍江省 | 黑河市 | 愛輝區 | 3月21日 | 3月7日 | |
46 | 河南省 | 周口市 | 太康縣 | 3月22日 | 3月8日 | |
47 | 江西省 | 九江市 | 瑞昌市 | 3月22日 | 3月8日 | |
48 | 江西省 | 上饒市 | 經濟技術開發區 | 3月13日 | 3月9日 | |
49 | 福建省 | 廈門市 | 海滄區、思明區、湖里區 | 3月11日 | 3月10日 | |
50 | 江蘇省 | 泰州市 | 泰興市、姜堰區 | 3月13日 | 3月10日 | |
51 | 吉林省 | 白城市 | 洮北區 | 3月15日 | 3月10日 | |
52 | 山東省 | 聊城市 | 聊城經濟開發區 | 3月17日 | 3月10日 | |
53 | 江西省 | 南昌市 | 高新區、新建區 | 3月12日 | 中風險3個 | 3月11日 |
54 | 安徽省 | 滁州市 | 南譙區、瑯琊區、天長市 | 3月13日 | 3月11日 | |
55 | 安徽省 | 銅陵市 | 銅官區、義安區、郊區 | 3月14日 | 3月11日 | |
56 | 浙江省 | 寧波市 | 灣新區 | 3月14日 | 3月11日 | |
57 | 江蘇省 | 鎮江市 | 句容市 | 3月15日 | 3月11日 | |
58 | 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 3月13日 | 3月12日 | |
59 | 江蘇省 | 無錫市 | 新吳區 | 3月14日 | 3月12日 | |
60 | 江西省 | 撫州市 | 高新區、南城縣 | 3月13日 | 3月13日 | |
61 | 江蘇省 | 鹽城市 | 亭湖區、大豐區 | 3月17日 | 3月13日 | |
62 | 遼寧省 | 錦州市 | 北鎮市 | 3月22日 | 3月13日 | |
63 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 湯原縣 | 3月26日 | 3月13日 | |
64 | 安徽省 | 淮南市 | 鳳臺縣、高新區 | 3月27日 | 3月13日 | |
65 | 浙江省 | 紹興市 | 柯橋區 | 3月16日 | 3月14日 | |
66 | 浙江省 | 舟山市 | 嵊泗縣 | 3月17日 | 3月14日 | |
67 | 麗水市 | 蓮都區 | 3月18日 | 3月15日 | ||
68 | 遼寧省 | 鞍山市 | 千山區、海城市 | 3月25日 | 3月17日 | |
69 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 米東區 | 3月29日 | 3月17日 | |
70 | 湖北省 | 隨州市 | 曾都區 | 3月31日 | 3月17日 | |
71 | 安徽省 | 合肥市 | 長豐縣、包河區 | 3月21日 | 3月18日 | |
72 | 四川省 | 成都市 | 新都區 | 3月28日 | 3月18日 | |
73 | 吉林省 | 白山市 | 渾江區 | 4月1日 | 3月18日 | |
74 | 河南省 | 漯河市 | 郾城區 | 3月24日 | 中風險1個 | 3月19日 |
75 | 浙江省 | 臺州市 | 三門縣 | 3月22日 | 3月20日 | |
76 | 山東省 | 濟南市 | 萊蕪區 | 3月22日 | 3月20日 | |
77 | 黑龍江省 | 大慶市 | 大同區 | 3月25日 | 3月20日 | |
78 | 河南省 | 鄭州市 | 滎陽市 | 3月25日 | 3月21日 | |
79 | 山西省 | 晉中市 | 榆次區 | 4月4日 | 3月21日 | |
80 | 安徽省 | 蕪湖市 | 繁昌區、鏡湖區 | 3月23日 | 3月23日 | |
81 | 河南省 | 安陽市 | 湯陰縣、滑縣 | 3月24日 | 3月23日 | |
82 | 安徽省 | 宣城市 | 宣州區 | 3月27日 | 3月23日 | |
83 | 江蘇省 | 徐州市 | 沛縣、賈汪區、睢寧縣 | 3月26日 | 中風險2個 | 3月25日 |
84 | 安徽省 | 阜陽市 | 潁州區、潁上縣 | 3月26日 | 3月25日 | |
85 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城區 | 3月27日 | 3月26日 | |
86 | 內蒙古自治區 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 3月30日 | 3月26日 | |
87 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣、唐縣、容城、定州市、安國市 | 3月28日 | 3月26日 | |
88 | 廣東省 | 汕頭市 | 龍湖區 | 3月31日 | 3月26日 | |
89 | 湖南省 | 婁底市 | 漣源市、新化縣 | 3月29日 | 3月27日 | |
90 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 愛民區 | 3月30日 | 中風險3個 | 3月27日 |
91 | 四川省 | 樂山市 | 犍為縣 | 3月30日 | 3月27日 | |
92 | 河北省 | 邢臺市 | 任澤區 | 3月31日 | 中風險1個 | 3月27日 |
93 | 江蘇省 | 淮安市 | 淮陰區 | 3月31日 | 3月27日 | |
94 | 山西省 | 運城市 | 臨猗縣、鹽湖區 | 4月4日 | 3月27日 | |
95 | 福建省 | 寧德市 | 蕉城區 | 3月30日 | 高風險2個 中風險10個 | 3月28日 |
96 | 云南省 | 曲靖市 | 師宗縣 | 3月30日 | 3月28日 | |
97 | 河南省 | 新鄉市 | 封丘縣 | 3月29日 | 3月28日 | |
98 | 山東省 | 濟寧市 | 曲阜市 | 3月31日 | 3月28日 | |
99 | 山東省 | 菏澤市 | 定陶區 | 3月30日 | 3月28日 | |
100 | 浙江省 | 溫州市 | 瑞安市 | 4月1日 | 3月28日 | |
101 | 四川省 | 遂寧市 | 船山區 | 3月30日 | 3月29日 | |
102 | 云南省 | 普洱市 | 思茅區 | 3月30日 | 3月29日 | |
103 | 湖北省 | 黃岡市 | 麻城市 | 3月30日 | 3月29日 | |
104 | 河南省 | 信陽市 | 淮濱縣、光山縣 | 3月30日 | 3月29日 | |
105 | 河南省 | 鶴壁市 | ??h | 3月31日 | 3月29日 | |
106 | 海南省 | 陵水黎族自治縣 | 4月1日 | 3月29日 | ||
107 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市 | 4月2日 | 3月29日 | |
108 | 山西省 | 太原市 | 小店區、清徐縣 | 4月3日 | 中風險1個 | 3月29日 |
109 | 河南省 | 商丘市 | 永城市 | 4月1日 | 中風險2個 | 3月30日 |
110 | 云南省 | 昆明市 | 官渡區 | 4月1日 | 3月30日 | |
111 | 湖北省 | 武漢市 | 新洲區、江漢區 | 4月1日 | 3月30日 | |
112 | 云南省 | 昭通市 | 鎮雄縣 | 4月3日 | 3月30日 | |
113 | 廣東省 | 佛山市 | 南海區 | 4月1日 | 3月31日 | |
114 | 青海省 | 西寧市 | 城東區 | 4月3日 | 4月1日 | |
115 | 廣東省 | 湛江市 | 雷州市 | 4月4日 | 4月1日 | |
116 | 山西省 | 朔州市 | 應縣 | 4月14日 | 4月1日 | |
117 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 和龍市、琿春市 | 4月15日 | 4月1日 | |
118 | 廣東省 | 韶關市 | 翁源縣 | 4月16日 | 4月1日 | |
119 | 安徽省 | 六安市 | 金安區 | 4月2日 | 中風險7個 | 4月2日 |
120 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 馬關縣 | 4月8日 | 4月2日 | |
121 | 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 勐臘縣 | 4月16日 | 4月2日 | |
122 | 內蒙古自治區 | 通遼市 | 扎魯特旗 | 4月4日 | 4月3日 | |
123 | 河北省 | 唐山市 | 樂亭縣、玉田縣、遷安市、灤州市 | 4月17日 | 4月3日 | |
124 | 河南省 | 許昌市 | 襄城縣 | 4月5日 | 4月4日 | |
125 | 湖南省 | 邵陽市 | 雙清區 | 4月18日 | 中風險2個 | 4月4日 |
126 | 河北省 | 衡水市 | 棗強縣 | 4月19日 | 4月5日 | |
127 | 陜西省 | 商洛市 | 商州區 | 4月7日 | 4月6日 | |
128 | 山東省 | 東營市 | 東營經濟開發區 | 4月8日 | 4月7日 | |
129 | 山西省 | 陽泉市 | 平定縣 | 4月8日 | 4月8日 | |
130 | 陜西省 | 渭南市 | 蒲城縣 | 4月10日 | 4月9日 | |
131 | 四川省 | 綿陽市 | 游仙區 | 4月10日 | 4月9日 | |
132 | 內蒙古自治區 | 巴彥淖爾市 | 五原縣 | 4月14日 | 4月13日 | |
133 | 貴州省 | 貴陽市 | 南明區 | 4月17日 | 4月15日 | |
134 | 河北省 | 秦皇島市 | 盧龍縣 | 4月20日 | 4月18日 |
按照《伊春市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指揮部第189號關于冬季疫情防控期間實行有獎舉報的通告》的規定,有14天以內涉疫城市旅居史、接觸史、暴露史和與新冠病毒陽性病例同時空、同軌跡的抵返我市人員,必須第一時間向所屬社區(村、林場)和工作單位報告,并積極配合流行病學調查和相應疫情管控措施落實。
對隱瞞涉疫城市旅居史、接觸史、暴露史的;不如實報告與新冠病毒陽性病例同時空、同軌跡的;在隔離期間私自外出的,依法嚴厲處理,造成嚴重后果的追究刑事責任。
請廣大市民對違反上述疫情防控規定的行為,進行監督舉報,一經查實,給予首報人最高50000元人民幣獎勵。
市指揮部辦公室:0458—6117605
公安機關舉報電話:0458—3609307
伊 美 區:0458—3607728
友 好 區:0458—3298188
烏 翠 區:0458—3688345
金 林 區:0458—3738444
鐵 力 市:0458—2285523
湯 旺 縣:0458—3537215
嘉 蔭 縣:0458—2622509
豐 林 縣:0458—3583787
南 岔 縣:0458—3477380
大箐山縣:0458—3436105
伊春市應對新型冠狀病毒感染肺炎
疫情工作領導小組指揮部
2022年4月22
熱門推薦
2022-04-20 15:05:09
2022-04-16 19:05:26
2022-04-18 20:30:14
2022-04-15 19:20:17
2022-04-19 19:17:49
2022-04-20 20:30:01